Escalier hélicoïdal Ø 1.38m - Sens horaire - Bois et blanchi

escalier espace reduit HOOP horaire
Référence Désignation Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
HOOP138/BB/H/10 Escalier 10 marches - Hauteur à franchir 2.05 à 2.40m1201 405,601 700,7821 à 30j
HOOP138/BB/H/11Escalier 11 marches - Hauteur à franchir 2.26 à 2.64m1201 405,601 700,7821 à 30j
HOOP138/BB/H/12Escalier 12 marches - Hauteur à franchir 2.73 à 2.99m1201 405,601 700,7821 à 30j
HOOP138/BB/H/13Escalier 13 marches - Hauteur à franchir 2.94 à 3.22m1201 504,001 819,8421 à 30j
HOOP138/BB/H/14Escalier 14 marches - Hauteur à franchir 3.15 à 3.45m1201 602,401 938,9021 à 30j
HOOP138/BB/H/15Escalier 15 marches - Hauteur à franchir 3.36 à 3.68m1201 700,802 057,9721 à 30j
HOOP138/BB/H/16Escalier 16 marches - Hauteur à franchir 3.28 à 3.84m1201 799,202 177,0321 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Escalier Direct - Matisere - 2023