Escalier escamotable mural électrique

escalier escamotable motorise FGM
Référence Désignation Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
FGM/80/90 Escalier avec trappe de 80X90cm801 720,212 081,4530 à 60j
FGM/80/100Escalier avec trappe de 80X100cm801 720,212 081,4524 à 48h
FGM/80/110Escalier avec trappe de 80X110cm801 720,212 081,4511 à 20j
FGM/80/120Escalier avec trappe de 80X120cm801 720,212 081,4524 à 48h
FGM/80/130Escalier avec trappe de 80X130cm801 720,212 081,4524 à 48h
FGM/90/90Escalier avec trappe de 90X90cm801 924,992 329,2430 à 60j
FGM/90/100Escalier avec trappe de 90x100cm801 924,992 329,2430 à 60j
FGM/90/110Escalier avec trappe de 90x110cm801 924,992 329,2430 à 60j
FGM/90/120Escalier avec trappe de 90x120cm801 924,992 329,2430 à 60j
FGM/90/130Escalier avec trappe de 90x130cm801 924,992 329,2430 à 60j
FGM/100/90Escalier avec trappe de 100x90cm802 000,672 420,8130 à 60j
FGM/100/100Escalier avec trappe de 100X100cm802 000,672 420,8130 à 60j
FGM/100/110Escalier avec trappe de 100x110cm802 000,672 420,8130 à 60j
FGM/100/120Escalier avec trappe de 100x120cm802 000,672 420,8130 à 60j
FGM/100/130Escalier avec trappe de 100x130cm802 000,672 420,8130 à 60j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Escalier Direct - Matisere - 2023